Lety SkyEurope z Bratislavy
SkyEurope – nízkonákladová letecká spoločnosť, lietajúca medzi Bratislavou a 18 destináciami, z toho jedna slovenská a 17 zahraničných, od februára 2002. Bratislavskú letku tvorí 6 lietadiel, Boeing 737-700 Next Generation. Okrem Bratislavy má SkyEurope dve zahraničné základne vo Viedni a Prahe. Zrejme najpopulárnejšia nízkonákladová letecká spoločnosť v strednej Európe prevezie ročne vyše 3 milióny cestujúcich.
Prehľad letov z/do Bratislavy, obdobie lietania a frekvencia v roku 2008:
| Atény | 12. jún – 5. október | Št, Ne |
| Barcelona | 7. jún – 7. október | Št, So |
| Birmingham | 30. marec – 24. október | Po, Str, Pia, Ne |
| Burgas | 6. jún – 20. september | Ut, So |
| Catania | 13. jún – 15. september | Po, Pia |
| Cork | 1. apríl – 25. október | Ut, Št, So |
| Dublin | 30. marec – 24. október | Po, Str |
| Dubrovník | 14. jún – 20. september | Ut, So |
| Istanbul | 24. apríl – 25. október | Po, Str, Pia |
| Košice | 30. marec – 10. október | denne |
| Londýn | 30. marec – 24. október | denne |
| Malaga | 31. máj – 4. október | So |
| Manchester | 30. marec – 25. október | denne |
| Paríž | 30. marec – 7. jún | denne |
| 8. jún – 14. september | denne okrem So | |
| 15. september - 25. október | denne | |
| Rím | 30. marec – 11. jún | denne |
| 13. jún – 19. september | Po, Str, Pia, Ne | |
| 21. september - 25. október | denne | |
| Split | 14. jún – 20. september | Ut, So |
| Thessaloniki | 12. jún – 21. september | Št, Ne |
| Varna | 12. jún – 21. september | Št, Ne |
Informácie o cenách a dostupnosti leteniek nájdete na stránke SkyEurope.
Add to your social bookmarks:
Del.icio.us
Digg it
Newsvine
StumbleUpon






